MAMSZ kvalifikációs rangsor 2027
Az OCR Európa-bajnokságra és UIPM Obstacle világbajnokságra vezető kvalifikáció aktuális állása. Versenyzőnként egy versenyen csak a jobbik táv eredménye, összesen legfeljebb három különböző verseny számít bele.
Frissítve: 2026. szeptember 28.Státusz: Kvalifikáció folyamatban. A rangsor a jelenleg feldolgozott eredményeket mutatja. A végleges nevezési jogosultság a szabályzat szerinti adminisztratív feltételek teljesítését követően állapítható meg.
| Hely | Név | Kategória | Beszámítható pontok | Érvényes versenyek | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haramura Vilmos | FÉRFI | 100,00 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 2. | Szőgyényi Csaba | FÉRFI | 100,00 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 3. | Szögyényi Gábor | FÉRFI | 97,01 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 4. | Ifj. Vedres Gábor | FÉRFI | 96,84 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 5. | Karnik Krisztián | FÉRFI | 96,73 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 6. | Csernák János | FÉRFI | 93,02 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 7. | Kőrösi István János | FÉRFI | 92,22 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 8. | Ballagó Zoltán | FÉRFI | 92,13 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 9. | Nagy Péter | FÉRFI | 92,12 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 10. | Tircs Gergely | FÉRFI | 91,68 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 11. | Sándor Kristóf | FÉRFI | 91,58 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 12. | Rácz Dávid | FÉRFI | 90,52 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 13. | Matisz Benjamin | FÉRFI | 90,18 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 14. | Hullár András | FÉRFI | 89,63 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 15. | Bódi Istvan | FÉRFI | 87,96 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 16. | Kiss Roland | FÉRFI | 87,79 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 17. | Borbás Attila | FÉRFI | 87,24 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 18. | Vedres Gábor | FÉRFI | 87,21 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 19. | Oszlár Gábor | FÉRFI | 86,83 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 20. | Pagács Bence | FÉRFI | 86,73 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 21. | Müller Balázs | FÉRFI | 86,68 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 22. | Fedelin János | FÉRFI | 86,55 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 23. | Kővári János | FÉRFI | 86,46 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 24. | Szabó Ákos Koppány | FÉRFI | 85,53 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 25. | Bognár Attila | FÉRFI | 85,44 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 26. | Dobi Dávid | FÉRFI | 83,59 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 27. | Dallos Sándor | FÉRFI | 82,13 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 28. | Benkó Péter | FÉRFI | 82,09 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 29. | Nagyturcsik Róbert | FÉRFI | 81,86 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 30. | Papp Tamás | FÉRFI | 81,73 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 31. | Szögyényi Ádám | FÉRFI | 81,69 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 32. | Marton Tamás | FÉRFI | 81,54 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 33. | Sámuel Gergely | FÉRFI | 81,37 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 34. | Simkó Levente | FÉRFI | 80,66 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 35. | Kántor Roland | FÉRFI | 80,53 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 36. | Maklári Gergely | FÉRFI | 80,39 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 37. | Kovács Gergő | FÉRFI | 80,38 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 38. | Orosz Attila | FÉRFI | 80,08 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 39. | Pénzes Attila | FÉRFI | 80,08 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 40. | Wágner Laci | FÉRFI | 79,84 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 41. | Kovács János | FÉRFI | 78,84 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 42. | Hanász Attila | FÉRFI | 78,56 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 43. | Jakab Zoltán | FÉRFI | 78,55 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 44. | Rozsnyai Róbert | FÉRFI | 77,81 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 45. | Polgári Róbert | FÉRFI | 77,21 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 46. | Kotán Zoltán | FÉRFI | 77,17 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 47. | Péter Csaba | FÉRFI | 76,83 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 48. | Ragályi János | FÉRFI | 76,42 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 49. | Szabó László | FÉRFI | 76,25 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 50. | Tóth László | FÉRFI | 76,22 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 51. | Timkó János | FÉRFI | 76,09 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 52. | Szilágyi János | FÉRFI | 75,60 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 53. | Ferenczi István | FÉRFI | 75,50 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 54. | Dr. Andrási Csaba | FÉRFI | 75,25 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 55. | Kiss Miklós | FÉRFI | 75,25 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 56. | Paráda József | FÉRFI | 75,19 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 57. | Furka Lajos | FÉRFI | 75,05 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 58. | Dr. Siklós Csaba | FÉRFI | 74,92 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 59. | Nguyen Ronaldó Márk | FÉRFI | 74,24 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 60. | Simkó Kerény | FÉRFI | 74,02 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 61. | Tar Ottó | FÉRFI | 73,96 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 62. | Kotolics János | FÉRFI | 73,94 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 63. | Oláh Máté | FÉRFI | 73,74 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 64. | Molnár Zoltán | FÉRFI | 73,47 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 65. | Keserű Ádám | FÉRFI | 73,20 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 66. | Ruha Sándor | FÉRFI | 72,49 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 67. | Mircse Iván | FÉRFI | 72,25 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 68. | Köteles Milán | FÉRFI | 72,24 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 69. | Kovács Krisztián | FÉRFI | 72,18 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 70. | Tóth Péter | FÉRFI | 72,03 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 71. | Pásztor György | FÉRFI | 71,56 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 72. | Moral Pinza Sergi | FÉRFI | 71,27 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 73. | Bánhidi Dávid | FÉRFI | 71,18 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 74. | Suga Levente | FÉRFI | 70,90 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 75. | Makai Csaba | FÉRFI | 70,85 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 76. | Dr. Suszter Ádám | FÉRFI | 70,79 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 77. | Varga-Fürjes Olivér | FÉRFI | 70,58 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 78. | Rjabosapka Miklós | FÉRFI | 70,38 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 79. | Bedák-Tóth Máté | FÉRFI | 67,99 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 80. | Dér Sándor | FÉRFI | 67,96 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 81. | Csáki Dániel | FÉRFI | 67,85 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 82. | Nagy Zoltán Dávid | FÉRFI | 67,53 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 83. | Aranyos Zoltán | FÉRFI | 67,08 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 84. | Dr. Hegedűs Ernő | FÉRFI | 66,90 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 85. | Szász Máté Viktor | FÉRFI | 65,95 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 86. | Dr. Tóth József Barnabás | FÉRFI | 65,56 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 87. | Miklósi András | FÉRFI | 65,32 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 88. | Miklósi István Csaba | FÉRFI | 65,20 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 89. | Tóth László | FÉRFI | 64,71 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 90. | Alexa Krisztián | FÉRFI | 64,59 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 91. | Kazsamér Kristóf | FÉRFI | 62,91 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 92. | Denkinger Géza | FÉRFI | 62,66 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 93. | Szász Dàvid | FÉRFI | 62,32 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 94. | Dr. Tóth János Róbert | FÉRFI | 62,30 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 95. | Mezei Gábor János | FÉRFI | 62,24 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 96. | Mata József hdgy. | FÉRFI | 62,02 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 97. | Rácz Tamás | FÉRFI | 61,87 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 98. | Girus Tamás | FÉRFI | 61,71 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 99. | Urbán Attila | FÉRFI | 61,18 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 100. | Telek Tibor | FÉRFI | 60,84 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 101. | Radóczi Imre | FÉRFI | 60,62 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 102. | Kovács Róbert | FÉRFI | 60,37 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 103. | Czók Zoltán | FÉRFI | 60,30 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 104. | Katona Róbert | FÉRFI | 60,24 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 105. | Pál-Kovács Szabolcs | FÉRFI | 60,04 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 106. | Pap Bence | FÉRFI | 60,04 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 107. | Pavlovics Róbert Belián | FÉRFI | 59,97 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 108. | Kaposztas Alexander | FÉRFI | 59,22 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 109. | Kutrik Zoltán | FÉRFI | 59,20 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 110. | Bóta Gergő | FÉRFI | 58,82 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 111. | Pazonyi György István | FÉRFI | 58,50 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 112. | Szász Károly | FÉRFI | 58,38 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 113. | Majnár Benjámin József | FÉRFI | 58,20 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 114. | Varga Tamás | FÉRFI | 57,88 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 115. | Haja Ferenc | FÉRFI | 57,23 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 116. | Nagy Nándor | FÉRFI | 56,98 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 117. | Szabolcsi Kristóf | FÉRFI | 56,35 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 118. | Lukács Tamás | FÉRFI | 55,69 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 119. | Spišák Marián | FÉRFI | 55,37 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 120. | Balogh Ferenc | FÉRFI | 54,99 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 121. | Dr. Gerzon Tamás | FÉRFI | 54,49 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 122. | Csekk Tibor | FÉRFI | 54,32 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 123. | Tóth Szabolcs | FÉRFI | 54,02 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 124. | Haja Bálint | FÉRFI | 53,72 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 125. | Ilku Zsuzsanna | FÉRFI | 53,35 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 126. | Saliga Attila | FÉRFI | 53,19 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 127. | Papp Attila István | FÉRFI | 53,17 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 128. | Molnár István | FÉRFI | 52,88 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 129. | Lakatos István | FÉRFI | 51,95 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 130. | Marján Szabolcs | FÉRFI | 51,93 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 131. | Mokánszki István | FÉRFI | 51,93 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 132. | Soltész Attila | FÉRFI | 51,92 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 133. | Tóbiás Gábor | FÉRFI | 51,92 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 134. | Kiss Zoltán | FÉRFI | 51,91 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 135. | Bogdán Andor | FÉRFI | 51,86 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 136. | Andirkó József | FÉRFI | 51,61 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 137. | Csernyik Szabolcs | FÉRFI | 51,17 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 138. | Balla Tamás Benedek | FÉRFI | 50,90 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 139. | Kmeczó Attila | FÉRFI | 50,60 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 140. | Magyar Bálint | FÉRFI | 49,64 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 141. | Simon Márk János | FÉRFI | 49,55 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 142. | Mihók Csaba | FÉRFI | 48,07 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 143. | Brhlik György | FÉRFI | 47,76 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 144. | Kulcsár Norbert | FÉRFI | 43,86 | 1 | RANGSORON KÍVÜL |
| 1. | Páder Zsófia | NŐ | 100,00 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 2. | Csordás Vanda | NŐ | 100,00 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 3. | Bezzegh Mónika | NŐ | 99,44 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 4. | Péter Ágnes | NŐ | 96,14 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 5. | Tompa Gabriella | NŐ | 95,38 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 6. | Kármán Kitti | NŐ | 94,78 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 7. | Huszics Laura | NŐ | 94,01 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 8. | Lakatos Melinda | NŐ | 93,66 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 9. | Dr. Szőke Judit | NŐ | 93,53 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 10. | Harzáné Balogh Mónika | NŐ | 90,66 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 11. | Jeneiné Balogh Petra | NŐ | 89,42 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 12. | Dr. Nagy Ágnes | NŐ | 88,79 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 13. | Nagy Zsófia | NŐ | 87,73 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 14. | Szilágyi Ibolya Nikolett | NŐ | 87,21 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 15. | Bürger Berta | NŐ | 82,58 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 16. | Bodnár-Nyári Izabella | NŐ | 81,55 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 17. | Borbás Lilla Csepke | NŐ | 80,92 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 18. | Nagy Dorottya | NŐ | 80,46 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 19. | Kormány Anita | NŐ | 79,93 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 20. | Kardos Ildikó | NŐ | 79,46 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 21. | Krausz Mariann | NŐ | 78,75 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 22. | Derdák Nóra | NŐ | 78,10 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 23. | Lehel Anikó | NŐ | 77,60 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 24. | Petró-Pásztor Júlia | NŐ | 75,95 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 25. | Pál-Kovácsné Fekete Tímea | NŐ | 74,46 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 26. | Vargáné Borsós Anna | NŐ | 73,50 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 27. | Csathó Tímea | NŐ | 72,86 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 28. | Gricák Ingrid | NŐ | 72,63 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 29. | Szanyi Erika | NŐ | 72,63 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 30. | Lukács Barbara | NŐ | 72,23 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 31. | Derdák Anett | NŐ | 71,67 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 32. | Varga Lászlóné Piriti Edina | NŐ | 71,58 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 33. | Dobrosi Adrienn | NŐ | 70,90 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 34. | Papp Regina Dóra | NŐ | 70,90 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 35. | Fekete Tünde | NŐ | 69,44 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 36. | Fülemenné Tóth Szilvia | NŐ | 68,87 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 37. | Palásthy Fanni | NŐ | 68,87 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 38. | Losonczi-Szmolka Lilla | NŐ | 68,75 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 39. | Dóriné Hajas Gyöngyi | NŐ | 68,20 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 40. | Király-Tarcsi Réka | NŐ | 67,99 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 41. | Simon-Csorba Renáta | NŐ | 66,28 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 42. | Kiss Dorottya | NŐ | 65,67 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 43. | Kardos Vivien | NŐ | 65,30 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 44. | Németh Regina | NŐ | 65,00 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 45. | Csordásné Kiss Vivien | NŐ | 64,76 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 46. | Hutás Nelli | NŐ | 64,63 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 47. | Bogdán-Dömötör Orsolya | NŐ | 64,31 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 48. | Nagy Tímea | NŐ | 63,75 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 49. | Benke Gabriella | NŐ | 62,95 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 50. | Jokkel Zsófia | NŐ | 61,63 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 51. | Dr. Babits Réka Blanka | NŐ | 58,61 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 1. | Udvarhelyi Milán | U16 | 100,00 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 2. | Bakki-Nagy Sándor | U16 | 100,00 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 3. | Tasnádi Kolos | U16 | 87,09 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 4. | Dankó János Kristóf | U16 | 85,92 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 5. | Móricz István | U16 | 83,69 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 6. | Ledács Kiss Máté | U16 | 82,34 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 7. | Fukk Villő | U16 | 82,30 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 8. | Toplenszki Zsófia | U16 | 81,97 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 9. | Csepy Gréti | U16 | 78,63 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 10. | Görögh Zsóka | U16 | 75,80 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 11. | Müller Blanka | U16 | 75,10 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 12. | Molnár Péter | U16 | 73,83 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 13. | Telek Dorka | U16 | 68,96 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
| 14. | Tasnádi Zoé Zita | U16 | 62,71 | 1 | KVALIFIKÁCIÓ FOLYAMATBAN |
Nincs a keresésnek vagy a kiválasztott kategóriának megfelelő versenyző.
A táblázat csak a ponttal és érvényes kvalifikációs eredménnyel rendelkező versenyzőket tartalmazza. A teljes születési dátum nem publikus, az kizárólag a belső azonosítást szolgálja.
„SOKSZíNŰ SPORT
egységes közösség”
- Adventure racing
- Ninja
- Obstacle Racing
©2026 Magyar Akadály- és Multisport Szövetség. Minden jog fenntartva.
